Written by 21:27 Αρχική Σελίδα

Φοιτητικές εκλογές 2015 – Αποτελέσματα συγκριτικά

Άνοιξαν οι κάλπες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ όλης της χώρας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητικές εκλογές γίνονται με φόντο την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων, την αυξημένη ανεργία των νέων ύστερα από 5 χρόνια μνημόνιο, και τα προβλήματα που ταλανίζουν την δημόσια εκπαίδευση.

Φοιτητικές Εκλογές

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 2015 σε 119 τμήματα.
Παράταξη Ψήφοι 2015 Ποσοστό 2015 Ψήφοι 2014 Ποσοστό 2014 Μεταβολή
ΣΥΝΟΛΟ 37235 64145 -26910
ΕΓΚΥΡΑ 35930 96,50% 61694 96,18% -25764
ΑΚΥΡΑ 1305 3,50% 2451 3,82% -1146
ΔΑΠ 12662 35,24% 23768 38,53% -11106
ΠΑΣΠ 2412 6,71% 8702 14,11% -6290
ΠΚΣ 7918 22,04% 11398 18,48% -3480
ΕΑΑΚ και αριστερές συνεργαζόμενες δυνάμεις (ΑΡ.ΔΙ.Ν.) 6555 18,24% 8702 14,11% -2147
ΑΡΕΝ 2911 8,10% 3968 6,43% -1057
ΑΓ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 456 1,27% 622 1,01% -166
ΠΟΡΕΙΑ 59 0,16% 96 0,16% -37
ΛΟΙΠΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 658 1,83% 0 0,00% 658
ΛΟΙΠΑ 945 2,63% 1839 2,98% -894
ΛΟΙΠΑΒ 449 1,25% 1411 2,29% -962
ΛΕΥΚΑ 905 2,52% 1188 1,93% -283

 

 

Last modified: 13 Μαΐου 2015

Close